Détails sur le produit:
|
Le type: | OTDR | Utilisation: | Résultats de l'enquête |
---|---|---|---|
Durée de garantie: | 3 ans | Réseau: | ODN |
Port: | Shanghai/Ningbo |
Modèle | LOT2100 | LOT2100-15F | LOT2100-16F |
Longueur d'onde (± 20 nm) | 1310 à 1550 | 1550 avec filtre | 1625 avec filtre |
Dimension dynamique (dB) | 22/20 | 20 | 20 |
Connecteur SC/PC, câble USB, adaptateur secteur CA, logiciel d'analyse ((CD), certificat d'étalonnage, guide de l'utilisateur (CD), sac à main | Pour les appareils de traitement de l'air, les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Précision de la distance | ± (1m + distance de mesure × 5×10-5+ résolution d'échantillonnage) |
Précision d'atténuation | ± 0,05 dB/dB |
La précision de la réflexion | ± 4 dB |
Zone de décès (EDZ) (2) | 3m |
Zone morte d'atténuation (ADZ) (2) | 8m |
Module OLS | - 5 dBm |
Module OPM | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, +26 ~ 50 dBm |
Module VFL | 1 mW @ 650 nm |
Le stockage des données | 1000 enregistrements |
Connectivité | USB |
Énergie | Batterie rechargeable au lithium-ion/adaptateur CA |
Durée de la batterie | 10 heures / 20 heures (en veille) |
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
Température de stockage | -20°C à 70°C |
Dimensions (L*W*H) | 170 mm*82 mm*35 mm |
Les accessoires standard: | Connecteur SC/PC, câble USB, adaptateur secteur CA, logiciel d'analyse ((CD), certificat d'étalonnage, guide de l'utilisateur (CD), sac à main |
Personne à contacter: Mr. Tim Dun
Téléphone: +8613761318591