Détails sur le produit:
|
Le type: | Séparateurs | Utilisation: | FTTH |
---|---|---|---|
Durée de garantie: | 5 ans | Réseau: | Réseau local câblé |
Type de connecteur: | SC FC | Longueur: | Personnalisable |
Type de fibre: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Modèle: | 1 fois 2 1 fois 4 1 fois 8 1 fois 16 1 fois 32 1 fois 64 |
Ratio de fractionnement | 1:2 | 1:4 | 1: 8 | À 1 h 12. | À 16h. | - Je suis désolé. | À 1 h 32. | 1: 64 | |||||||
Perte d'insertion (dB) max. | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
Perte d'uniformité (dB) max. | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) max. | 0.3 | ||||||||||||||
Perte de retour (dB) min | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: | ||||||||||||||
Directivité (dB) Min | 55 | ||||||||||||||
Ratio de fractionnement | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
Perte d'insertion (dB) max. | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
Perte d'uniformité (dB) max. | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) max. | 0.3 | ||||||||||||||
Perte de retour (dB) min | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: | ||||||||||||||
Directivité (dB) Min | 55 |
Personne à contacter: Mr. Tim Dun
Téléphone: +8613761318591